可實現(xiàn)正壓或負壓碳化工藝;
多級高效尾氣處理系統(tǒng),能高效收集焦油及副產(chǎn)物,易清理;
可選配外循環(huán)快冷系統(tǒng),降溫時間短,生產(chǎn)效率高;
可選配全金屬高溫馬弗,可在空氣環(huán)境下工作,抗污染能力強,適用于多種氣氛和工況;
適于工藝氣氛:真空/H2/N2/Ar。
參數(shù)\型號 | VVC-0608 | VVC-1015 | VVC-1120 | VVC-1320 | VVC-1620 |
工作區(qū)尺寸 D×H(mm) | 600×800 | 1000×1500 | 1100×2000 | 1300×2000 | 1600×2000 |
最高溫度(℃) | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 |
溫度均勻性(℃) | ±5/±10 | ±10/±15 | ±10/±15 | ±10/±15 | ±15/±20 |
極限真空度(Pa) | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 |
壓升率(Pa/h) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
加熱方式 | 電阻/感應 | 電阻/感應 | 電阻/感應 | 電阻/感應 | 電阻/感應 |
參數(shù)\型號 | VVC-1730 | VVC-1822 | VVC-2032 | VVC-2632 | VVC-3338 |
工作區(qū)尺寸 D×H(mm) | 1700×3000 | 1800×2200 | 2000×3200 | 2600×3200 | 3300×3800 |
最高溫度(℃) | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 |
溫度均勻性(℃) | ±15 | ±15 | ±20 | ±20 | ±20 |
極限真空度(Pa) | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 |
壓升率(Pa/h) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
加熱方式 | 電阻 | 電阻 | 電阻 | 電阻 | 電阻 |
以上參數(shù)可根據(jù)工藝要求進行調整,不作為驗收依據(jù),具體以技術方案和協(xié)議為準。
結構形式:臥式-單開門/雙開門;立式-上出料/下出料
爐門鎖緊方式:手動/自動
爐殼材質:全碳鋼/內層不銹鋼/全不銹鋼
保溫材質:碳氈/石墨氈/碳纖維固化氈/陶瓷纖維氈/金屬
加熱器、馬弗材質:石墨/CFC/金屬
熱電偶:K/N/C/S分度號
電源:KGPS/IGBT(僅適用于中頻加熱)